|
상세 정보 |
|||
| Max. 최대. Planing Width 기획 폭: | 400mm | 최대 롤링 깊이: | 4mm |
|---|---|---|---|
| 가장 큰 톱니 너비: | 700mm | 맥스. 두께를 톱으로 켜기: | 75mm/90mm |
| 맥스. 밀링 깊이: | 65mm | 맥스. 밀링 커터 직경: | 180mm |
| 총 전력: | 12KW | 상태: | 새로운 |
| 보증: | 1년 | ||
| 강조하다: | C400 woodworking thicknesser machine,multi-use woodworking thicknesser,woodworking machine with warranty |
||
제품 설명
C400 다중 사용용 목재 처리 기계
C400 다목적 유니버설 결합 목조 기계5인1 솔루션입니다. 톱니, 플레닝, 두꺼움, 드릴링 및 프레싱 기능을 통합합니다.소규모 작업장이나 다목적 목재 작업 프로젝트에 이상적입니다., 성능을 손상시키지 않고 효율성을 제공합니다.
특징:
- 패널 톱 슬라이딩 빔
- 철조공사
- 3 x 4kw 1급 모터
- 마이크로 조절 스핀들 모더 울타리
- 단단한 스윙 팔
- 정밀한 가로 절단 울타리 플립 스톱
- 내쪽으로 평행 스윙 플랜 테이블
- 완전히 조절 가능한 설정
C400 다중 사용용 목재 처리 기계 사양:
| 모델 번호 | C400 |
| 계획자 | |
| 작업 테이블 크기 | 400x1800mm |
| 커터 지름 | 70mm |
| 스핀드 속도 | 5700회속 |
| 절단기량 | 3개 |
| 커터 사이즈 | 400x25x3mm |
| 최대 계획 너비 | 400mm |
| 최대 계획 깊이 | 4mm |
| 두께 | |
| 작업 테이블 크기 | 400x600mm |
| 공급 속도 | 7m/min |
| 최대 작업 높이 | 220mm |
| 작업 높이 | 4mm |
| 스핀드 속도 | 5700회속 |
| 최대 작업 깊이 | 4mm |
| 원형톱 | |
| 작업 테이블 크기 | 326x1112mm |
| 주 절단 스핀드의 속도 | 4500/5700rpm |
| 주 절단 지름 | 300mm |
| 주 절단 스핀들 지름 | 30mm |
| 최대 절단 높이 45°/90° | 75/95mm |
| 최대 절단 너비 | 700mm |
| 굽는 톱날 | 45° |
| 최대. 절단 높이 점검 자르 | 75mm |
| 톱 스핀드 점점 속도 | 7000회속 |
| 점수 톱 블레이드 지름 | 90mm |
| 톱톱 스핀들 | 22mm |
| 소화기 | |
| 작업 테이블 크기 | 250x500mm |
| 횡단 주름 | 205mm |
| 길쭉한 스트로크 | 95mm |
| 수직 도동 | 90mm |
| 비트 지름 | 16mm |
| 스핀드 속도 | 5700회속 |
| 밀링 | |
| 작업 테이블 크기 | 290x1112mm |
| 스핀드 속도 | 7000/4400/3100/2000rpm |
| 밀링 스핀들 지름 | 30/35/50mm |
| 밀링 스핀들 길이가 | 105mm |
| 밀링 스핀드 수직 스턴트 | 115mm |
| 프레싱 커터 지름 최대 | 180mm |
| 마크스 밀링 깊이 | 65mm |
| 슬라이딩 테이블 | |
| 슬라이딩 테이블 크기 | 1800x315mm |
| 슬라이딩 테이블 스턴트 | 1800mm/2200mm |
| 전체 전력 | 12kw (4kw x 3) |
| 전압 | 220V 또는 380V |
| 전체 차원 | 2300x1430x1080mm |
| 무게 | 800kg |
| 패키지 | 목재 케이스 |
C400 다중 사용용 목재 처리 기계의 세부 사항:
패키지 및 운송:
이 기계는 FCL 및 LCL 운송에 적합한 프라이우드 케이스에 의해 포장됩니다.
판매 후 서비스:
1보증: 1년
2평생 업그레이드 및 컨설팅 서비스
3. 24 시간 서비스 핫 라인 상담 및 문제를 해결
4. 24시간 이내에 제품 디자인과 솔루션을 제공
5- 영어를 사용하는 운영 설명서와 유지보수 설명서를 공급하십시오.







