맥스 깊이 4 밀리미터 목제 두께 플래너 기계 MB1010E MB1013E 일 측면
제품 상세 정보:
| Place of Origin: | China |
| 브랜드 이름: | Easwon |
| 인증: | CE |
| Model Number: | MB1013E |
결제 및 배송 조건:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| 가격: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
상세 정보 |
|||
| Model: | MB1013E | Max. planing width: | 1300mm |
|---|---|---|---|
| Planing thickness: | 10-160mm | Max. planing depth: | 4mm |
| Main motor power: | 18.5kw | Warranty: | 1 year |
| Condition: | New | Min. planing length: | 400mm |
| 강조하다: | 맥스 깊이 4 밀리미터 나무 두께 플래너 machine,MB1010E 나무 두께 플래너 machine,MB1013E 나무 두께 플래너 기계 |
||
제품 설명
MB1010E MB1013E 일 측면 분할선판
| 기술 명세서 | 유닛 | MB1010E | MB1013E |
| Max.planing 폭 | 밀리미터 | 1000 | 1300 |
| 맥스. 두께를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 160 | 160 |
| 민. 두께를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 10 | 10 |
| 민. 길이를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 400 | 400 |
| 공급속도 | 분 M / | 7.6/10.1/15.2 | 7.6/10.1/15.2 |
| 맥스. 깊이를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 4 | 4 |
| 방추 속도 | 분 R / | 4000 | 3600 |
| 가늘고 긴 지름을 편평하게 하기 | 밀리미터 | Ø140 | Ø150 |
| 주전동기출력 | kw | 11 | 18.5 |
| 원동력을 공급하기 | kw | 1.8/2.6/3 | 1.8/2.6/3 |
| 원동력을 높이기 | kw | 0.75 | 0.75 |
| 전체적인 차원 | 밀리미터 | 1940x1319x1655 | 2241x1532x1655 |
| 정미중량 | 킬로그램 | 2600 | 3200 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




