민 평탄 작업 폭 25 밀리미터 4 옆 전주판, MB4012A 자동 나무 대패 기계
제품 상세 정보:
| Place of Origin: | China |
| 브랜드 이름: | Easwon |
| 인증: | ISO |
| Model Number: | MB4012A |
결제 및 배송 조건:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| 가격: | negotiated |
| Packaging Details: | carton |
| Delivery Time: | within 20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
| Supply Ability: | 500 set per month |
|
상세 정보 |
|||
| Model: | MB4012A | Product name: | 4 side moulder |
|---|---|---|---|
| 강조하다: | 민 W25mm 4 옆 전주판,MB4012A 4 옆 전주판,MB4012A 자동 나무 대패 기계 |
||
제품 설명
MB4012A 4 옆 전주판 (다섯 / 6 축)
| 맥스. 폭을 편평하게 하기 | 125 밀리미터 |
| Min.planing 폭 | 25 밀리미터 |
| 맥스. 두께를 편평하게 하기 | 80 밀리미터 |
| 민. 두께를 편평하게 하기 | 10 밀리미터 |
| 전방 테이블 길이 | 1020 밀리미터 |
| 맥스. 거리를 이동하는 전방 테이블 | 5 밀리미터 |
| 거리를 이동하는 Max.right 울타리 | 10 밀리미터 |
| 공급속도 | 5~20m/min |
| 윤곽치수 | 2600×1400×1420mm |
| Net.weight | 1600 킬로그램 |
| 압축된 공기 수요 | 0.1m3/h |
| 배진구 dia. | 120 밀리미터 |
| 공급 롤러 dia. | 140 밀리미터 |
| 방추 속도 | 6000r/min |
| 거리를 이동하는 수평선상 톱날 | 30 밀리미터 |
| 거리를 이동하는 수직 톱날 | 20 밀리미터 |
| 원동력 : | |
| 피딩 모터 | 1.5kW |
| 이송기구의 리프팅 모터 | 0.55kW |
| 최저 수평 커터 모터 | 3.0kW |
| 좌우로 수직식 평삭반 모터 | 5.5kW |
| 첫번째 커터 모터 | 3.0kW |
| 전체 원동력 | 13.55kW |
| 기압 | 8개 바 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


