|
상세 정보 |
|||
| Model: | MB4012A | Max. planing width: | 125mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 80mm | Front table length: | 1020mm |
| Total power: | 13.55kw | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| 강조하다: | 여섯대 축 목공 분할선판 기계,여섯 축 4 변 moulder,MB4012A 4 변 전주판 |
||
제품 설명
MB4012A 4 옆 전주판 (다섯 / 6 축)
| 기술 명세서 | 유닛 | MB4012A |
| 맥스. 폭을 편평하게 하기 | 밀리미터 | 125 |
| 민. 폭을 편평하게 하기 | 밀리미터 | 25 |
| Max.planing 두께 | 밀리미터 | 80 |
| 민. 두께를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 10 |
| 전방 테이블 길이 | 밀리미터 | 1020 |
| 맥스. 거리를 이동하는 전방 테이블 | 밀리미터 | 5 |
| 맥스. 거리를 이동하는 오른쪽 울타리 | 밀리미터 | 10 |
| 공급속도 | 분 M / | 5-20 |
| 전체적인 차원 | 밀리미터 | 2600x1400x1420 |
| 정미중량 | 킬로그램 | 1600 |
| 압축된 공기 수요 | m3/h | 0.1 |
| 배진구 지름 | 밀리미터 | Ø120 |
| 공급 롤러 지름 | 밀리미터 | Ø140 |
| 방추 속도 | 분 R / | 6000 |
| 커터 스핀들 이동의 레벨량 (굴대인) | 밀리미터 | 30 |
| 커터 스핀들 이동의 수직 양 (굴대인) | 밀리미터 | 20 |
| 전체 전력 | ||
| 원동력을 공급하기 | kw | 1.5 |
| 피딩 모터의 동력을 높이기 | kw | 0.55 |
| 최고 수평 커터 원동력 | kw | 3 |
| 주전동기출력 | kw | 5.5 |
| 최저 수평 커터 원동력 | kw | 3 |
| 전체 전력 | kw | 13.55 |
| 기압 | MPa | 0.6 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



