|
상세 정보 |
|||
| Model: | MB106S | Max. planing width: | 630mm |
|---|---|---|---|
| Max. planing thickness: | 300mm | Max. planing depth: | 5mm |
| Min. planing length: | 220mm | Motor power: | 7.5kw |
| Blade number: | 4pcs | Condition: | New |
| Warranty: | 1 year | ||
| 강조하다: | MB106SA 결속기와 두께 플래너,MB106S 결속기와 두께 플래너,MB106S 목공공구와 장비 |
||
제품 설명
MB106S MB106SA 일 측면 분할선판
| 기술 명세서 | 유닛 | MB106S | MB106SA |
| Max.planing 폭 | 밀리미터 | 630 | 630 |
| 맥스. 두께를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 300 | 300 |
| 민. 두께를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 8 | 8 |
| 민. 길이를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 220 | 220 |
| 공급속도 | 분 M / | 8;10;12 | 8;10;12 |
| 맥스. 깊이를 편평하게 하기 | 밀리미터 | 5 | 5 |
| 방추 속도 | 분 R / | 4800 | 4800 |
| 블레이드수 | PC | 4 | 4 |
| 나이프 샤프트 직경을 줄이기 | 밀리미터 | Ø105 | Ø105 |
| 원동력 | kw | 7.5 | 7.5 |
| 쓰레기 구덩이 지름 | 밀리미터 | Ø150 | Ø150 |
| 전체적인 차원 | 밀리미터 | 1220x1085x1268 | 1220x1085x1268 |
| 정미중량 | 킬로그램 | 626 | 626 |
| 작업대 모터 운동 | 부정 | 예 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



