목록화된 기울일 수 있는 가늘고 긴 CE와 45 급 MX5615A 수직 스핀들 제분기
제품 상세 정보:
| Place of Origin: | China |
| 브랜드 이름: | Easwon |
| 인증: | CE |
| Model Number: | MX5615A |
결제 및 배송 조건:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| 가격: | negotiated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 500 sets per month |
|
상세 정보 |
|||
| Model: | MX5615A | Max. milling height: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Cutting circle diameter: | 35mm | Tiltable angle of cutter arbor: | 0-45 |
| Max. hole size: | 200x80mm | Motor power: | 4kw |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year |
| 강조하다: | 45Degree 수직 스핀들 제분기,MX5615A 수직 스핀들 제분기,CE 수직 스핀들 제분기 |
||
제품 설명
기울일 수 있는 축과 MX5615A 목공 제분기
| 기술 명세서 | 유닛 | MX5615A |
| 주 스핀들 속도 | 분 R / | 10000/8000/6000/4000/3000 |
| 절단원 반경 | 밀리미터 | Ø35 (선택적인 Ø40) |
| 맥스. 높이를 분쇄하기 | 밀리미터 | 150 |
| 커터 축의 기울일 수 있는 각 | ' | 0-45' |
| 테이블 사이즈 | 밀리미터 | 1100x550 |
| 맥스. 구멍 치수 | 밀리미터 | Ø200x80 |
| 이동 테블 사이즈 | 밀리미터 | 1110x260 |
| 맥스. 이동 테블의 타격 | 밀리미터 | 800 |
| 작업 테이블 높이 | 밀리미터 | 810 |
| 원동력 | kw | 4 |
| 전체적인 차원 | 밀리미터 | 1135x1525x1140 |
| 정미중량 | 킬로그램 | 480 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



