|
상세 정보 |
|||
| 기획폭: | 20-150mm | 플래닝 두께: | 8-120mm |
|---|---|---|---|
| 민. 플래닝 길이: | 250mm | 먹이는 속도: | 5-30m/min |
| 총 전력: | 22.75kw | 공급 모터: | 3kw |
| 리프팅 모터: | 0.75kw | 상태: | 새로운 |
| 보증: | 1년 | ||
| 강조하다: | 4 축은 전주판 기계를 나무로 덮습니다,목공 4 옆 전주판,30m/Min 목공 방추식 반죽물 성형기 |
||
제품 설명
MBP4015LX 4면 성형기(4면 샌더가 있는 4개의 스핀들)
이 성형기는 4면 샌딩 장치를 갖춘 4축 성형기입니다. 계획 기능 외에도 목재의 4면을 매끄럽게 연마할 수도 있습니다. 샌딩 머신은 물론 작업자도 절약할 수 있습니다. 샌딩 장치를 연마 장치로 변경할 수도 있습니다.
사양:
| 모델 | MBP4015LX | |
| 최대. 계획 폭 | mm | 150 |
| 최소 계획폭 | mm | 20 |
| 최대. 계획 두께 | mm | 120 |
| 최소 계획 두께 | mm | 8 |
| 최소 계획 길이 | mm | 250 |
| 최대. 앞테이블 이동거리 | mm | 5 |
| 최대. 오른쪽 울타리 이동 거리 | mm | 5 |
| 먹이는 속도 | m/분 | 5-30 |
| 공급 롤러 직경 | mm | 120 |
| 스핀들 속도 | r/분 | 6000 |
| 스핀들 직경 | mm | 40 |
| 커터 스핀들 이동 거리 | ||
| 전면 하단 커터(전진/후진) | mm | 10 |
| 왼쪽/오른쪽 수직 커터 스핀들 | mm | 115 |
| 상부 커터 스핀들 | mm | 115 |
| 최대. 커터 회전 직경 | ||
| 전면 하단 커터 스핀들 | mm | 100 |
| 왼쪽/오른쪽 수직 커터 스핀들 | mm | 115 |
| 상부 커터 스핀들 | mm | 115 |
| 모터 파워 | ||
| 상부 커터 스핀들 | kw | 4 |
| 하단 커터 스핀들 | kw | 3 |
| 왼쪽 수직 커터 스핀들 | kw | 3 |
| 오른쪽 수직 커터 스핀들 | kw | 3 |
| 상부 샌딩 스핀들 | kw | 1.5 |
| 하단 샌딩 스핀들 | kw | 1.5 |
| 왼쪽 샌딩 스핀들 | kw | 1.5 |
| 오른쪽 샌딩 스핀들 | kw | 1.5 |
| 공급 모터 | kw | 3 |
| 리프팅 모터 | kw | 0.75 |
| 총 전력 | kw | 22.75 |
| 압축 공기 수요 | m3/h | 0.1 |
| 먼지 출구 직경 | mm | 120 |
| 공기압 | MPA | 0.25-0.30 |
| 전체 치수 | mm | 3400x1600x1600 |
| 순중량 | kg | 1600 |
![]()
머신 비디오 링크: https://youtu.be/8CNYxMQyOGE
패키지 및 배송:
립쏘는 FCL 및 LCL 배송에 적합한 합판 케이스로 포장됩니다.
애프터 서비스:
1. 보증 : 1년
2. 평생 업그레이드 및 컨설팅 서비스
3. 상담 및 문제 해결을 위한 24시간 핫라인
4. 24시간 이내에 제품 설계 및 솔루션 제공
5. 운영 매뉴얼과 유지 보수 매뉴얼을 영어로 제공하십시오.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다


